东瓜山/赤岭路今日中国银行外汇牌价表_东瓜山/赤岭路最新外汇汇率查询_东瓜山/赤岭路美元对人民币汇率网
汇率单位:人民币兑100外币。汇率数据来自于中国银行,仅供参考!
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 197.43 | 197.43 | 200.21 | 200.21 | 197.18 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 |
澳大利亚元 | 451.48 | 451.48 | 455.07 | 455.07 | 449.04 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 |
巴西里亚尔 | 112.29 | 125.16 | 118.18 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 | ||
加拿大元 | 505.16 | 505.16 | 509.13 | 509.13 | 504.42 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 |
瑞士法郎 | 803.93 | 803.93 | 810.15 | 810.15 | 796.69 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 |
丹麦克朗 | 101.03 | 101.03 | 101.85 | 101.85 | 100.37 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 |
欧元 | 753.9 | 753.9 | 759.42 | 759.42 | 749.1 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 |
英镑 | 910.14 | 910.14 | 916.9 | 916.9 | 905.84 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 |
港币 | 93.73 | 93.73 | 94.11 | 94.11 | 92.49 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 |
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0454 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 |
印度卢比 | 8.0778 | 9.0066 | 8.5336 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 | ||
日元 | 4.6425 | 4.6425 | 4.6784 | 4.6784 | 4.6123 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 |
韩国元 | 0.494 | 0.494 | 0.5025 | 0.5025 | 0.4933 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 |
澳门元 | 90.99 | 90.99 | 91.41 | 91.41 | 89.8 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 |
林吉特 | 162.45 | 163.92 | 161.64 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 | ||
挪威克朗 | 63.96 | 63.96 | 64.48 | 64.48 | 63.61 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 |
新西兰元 | 407.91 | 407.91 | 410.98 | 410.98 | 407.08 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 |
菲律宾比索 | 12.49 | 12.49 | 12.75 | 12.75 | 12.6 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 |
卢布 | 6.58 | 6.58 | 6.92 | 6.92 | 6.43 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 |
沙特里亚尔 | 193.11 | 193.11 | 195.83 | 195.83 | 192.85 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 |
瑞典克朗 | 65.74 | 65.74 | 66.26 | 66.26 | 65.45 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 |
新加坡元 | 534.29 | 534.29 | 538.31 | 538.31 | 529.91 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 |
泰国铢 | 21.24 | 21.24 | 21.42 | 21.42 | 21.22 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 |
土耳其里拉 | 19.24 | 19.24 | 22.14 | 22.14 | 20.49 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 |
新台币 | 21.29 | 23.33 | 22.27 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 | ||
美元 | 728.87 | 728.87 | 731.94 | 731.94 | 718.79 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 |
南非兰特 | 38.68 | 38.68 | 39.13 | 39.13 | 38.33 | 2025.01.02 16:10:33 | 16:10:33 |
东瓜山/赤岭路今日汇率查询使用说明
美元对人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇牌价表
中国银行 工商银行 农业银行 建设银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率
东瓜山/赤岭路美元兑换人民币汇率相关查询
河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江西 山东 河南 湖南 广东 广西 海南 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 四川 湖北 福建 浙江 江苏 安徽 迪庆 怒江