十大券商公司(几大证券公司排行)

日期:2024年07月30日 文章来源与网络,内容仅供参考!


1、据说中国有十大证券公司,谁知道是哪十家?

有多个版本,反正吹呗:database.ce.cn/hypm/jrbxy/zqy/200704/29/t20070429_11216042.shtml

2、中国十大最具影响力的证券公司有哪些

海通国信广发银大招商,我知道的是这几个,去网上搜索融资融券试点,够试点资格的都是大公司

3、排名前十位的证券公司

中国排名前十位的证券公司列表如下:
1 银河证券股份有限公司
2 中国国际金融公司
3 华夏证券股份有限公司
4 海通证券股份有限公司
5 申银万国证券股份有限公司
6 中信证券股份有限公司
7 招商证券股份有限公司
8 广发证券股份有限公司
9 中银国际有限公司
10 国泰君安证券股份有限公司

4、中国前十证券公司有哪些?

中信,申银万国,万联,长城,长江,东北,西南,中信建投,国泰,东方。

5、全国证券公司的排名有么?

国泰君安
银河证券
申银万国
国信证券
海通证券
广发证券
招商证券
中信建投
光大证券
中信证券
华泰证券
证券公司是指依照《公司法》和《证券法》的规定设立的并经国务院证券监督管理机构审查批准而成立的专门经营证券业务,具有独立法人地位的有限责任公司或者股份有限公司。
从证券经营公司的功能分,可分为证券经纪商、证券自营商和证券承销商。
①证券经纪商。即证券经纪公司。代理买卖证券的证券机构,接受投资人委托、代为买卖证券,并收取一定手续费即佣金,如江海证券经纪公司。
②证券自营商。即综合型证券公司,除了证券经纪公司的权限外,还可以自行买卖证券的证券机构,它们资金雄厚,可直接进入交易所为自己买卖股票。如国泰君安证券。
③证券承销商。以包销或代销形式帮助发行人发售证券的机构。实际上,许多证券公司是兼营这3种业务的。按照各国现行的做法,证券交易所的会员公司均可在交易市场进行自营买卖,但专门以自营买卖为主的证券公司为数极少。

6、排名前十的证券公司有哪些

1、中信证券
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“公司”),于1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日,经中国证券监督管理委员会核准,中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票,2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称“中信证券”,股票代码600030。 2011年10月6日在香港联合交易所上市交易,股票代码为6030。
2、海通证券
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)成立于1988年,是国内最早成立的证券公司中唯一未被更名、注资的大型证券公司。公司前身是上海海通证券公司,于1994年改制为有限责任公司,并发展成全国性的证券公司。2001年底,公司整体改制为股份有限公司。2002年,公司完成增资扩股,注册资本金增至87.34亿元,成为当时国内证券行业中资本规模最大的综合性证券公司。2005年,公司成功托管甘肃证券和兴安证券,实现低成本快速扩张,同年公司成为创新试点券商。海通证券A股于2007年在上海证券交易所挂牌上市并完成定向增发,H股于2012年4月在香港联合交易所挂牌上市,公司注册资本金增至95.84亿元。自2007年以来,公司总资产和净资产一直位居国内证券行业第二位。在多年的发展中,海通证券始终遵循“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念和“规范管理、积极开拓、稳健经营、提高效益”的经营方针,坚持“稳健乃至保守”的风控品牌,追求“管理一流、人才一流、服务一流、效益一流”的经营管理目标,取得了显著的经济效益和社会效益。
3、广发证券
广发证券成立于1991年,是国内首批综合类证券公司。公司先后于2010年和2022年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市(股票代码:000776.SZ,1776.HK)。公司营业网点已实现全国31个省市自治区全覆盖,截至2022年6月30日,公司有证券营业部256个。
4、国泰君安
国泰君安,国内领先的综合金融服务商和全能型投资银行,目前注册资本为61亿元人民币。始终以客户为中心、扎根于国内资本市场,是国内规模最大、经营范围最广、机构分布最广、服务客户最多的证券公司之一。旗下设国泰君安金融控股有限公司(注册地香港)、国泰君安期货有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、国泰君安创新投资有限公司、上海证券有限公司、国联安基金管理有限公司、上海国翔置业有限公司7家子公司,在全国设有30家分公司以及240余家证券营业部,在北京、上海、深圳、杭州等多地设立多家财富管理中心。2008-2022年,连续七年获得中国证监会券商分类A类AA级评价。
5、华泰证券
华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)是一家中国领先的综合性证券集团,具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系。公司于1991年5月成立。2010年2月26日,公司A股在上海证券交易所挂牌上市交易,股票代码601688。2022年6月1日,公司H股在香港联合交易所有限公司挂牌上市交易,股票代码6886。 在20多年的发展历程中,公司抓住了中国资本市场及证券业变革创新的历史机遇,实现了快速成长,主要财务指标和业务指标均位居国内证券行业前列。
6、银河证券
中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”,股票代码:06881.HK)是中国证券行业领先的综合性金融服务提供商,提供经纪、销售和交易、投资银行等综合证券服务。2007年1月26日,公司经中国证监会批准,由中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人,联合4家国内机构投资者共同发起正式成立。中央汇金投资有限责任公司为公司实际控制人。公司本部设在北京,注册资本为人民币9,537,258,757元。截至2022年底,公司共有员工7300余人。
7、申万宏源
申万宏源证券有限公司(简称“申万宏源”),是由新中国第一家股份制证券公司——申银万国证券股份有限公司与国内资本市场第一家上市证券公司——宏源证券股份有限公司,于2022年1月16日合并组建而成。公司目前是国内规模最大、经营业务最齐全、营业网点分布最广泛的大型综合类证券公司之一,注册资本330亿元,拥有员工近8000名,在全国设有18家分公司和309家营业部(含西部证券),并设有香港、东京、新加坡、首尔等海外分支机构。
8、招商证券
招商证券股份有限公司(以下简称招商证券)是百年招商局旗下金融企业,经过二十年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999),截止目前,招商证券成为中证100、上证180、沪深300、新华富时中国A50等多个指数的成分股。
9、国信证券
国信证券股份有限公司是全国性大型综合类证券公司,AA级证券公司,注册资本70亿元,在全国38个城市拥有54家营业网点,法定代表人为何如,现有员工9443人,其中公司本部员工1167人,本科以上学历人员占90%以上
10、东方证券
东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)是一家经中国证券监督管理委员会批准设立的综合类证券公司,其前身是于1998年3月9日开业的东方证券有限责任公司,总部设在上海,现有注册资本52. 82亿元,公司于2022年3月23日成功登陆上交所。

7、中国有名的几大证券公司有哪些

中国证券公司排行榜
中国证券, 排行榜
2010年7月9日,据沪深交易所公布的月度成交额统计显示,2010年1-6月,沪深交易所100家会员券商中,银河证券、国泰君安和国信证券仍然稳居股票基金交易额前三名,经纪业务市场份额分别为5.23%、4.75%和4.52%。不过,在激烈的佣金战中,经纪业务的市场格局已悄然生变,56家券商的市场份额出现明显下滑,44家券商的市场份额则出现了逆势上扬,尤其是一些中小券商的市场份额急速攀升。
深沪证券交易所会员各证券公司交易金额排名,按 "总交易额" 排序:
会员名称 席位数 名次 总计 股票 证券投资基金 ETF 国债现货 地方府债 公司债、企业债 可转债 债券回购 权证
国泰君安证券股份有限公司 302 1 4086160.03 3090490.31 7989.02 136755.15 44757.26 58.18 15371.98 5095.02 785643.1 922575.74
中国银河证券股份有限公司 378 2 3902976.85 3476839.75 9556.58 61496.48 12554.31 0.5 11605.79 5337.83 325585.6 598289.97
海通证券股份有限公司 262 4 3169650.51 2638945.93 5078.17 20117.06 40756.09 0.19 16679.62 4231.05 443842.4 299023.04
国信证券股份有限公司 121 5 3066824.31 2775656.39 6878.27 51832.68 26985.12 0.03 6740.88 1484.54 197246.4 241144.7
招商证券股份有限公司 135 6 2623861.55 2408989.81 5779.62 66392.75 26228.63 0 11031.21 3862.13 101577.4 389304.85
中信建投证券有限责任公司 229 8 2311521.87 2154989.45 5224.77 24069.79 7677.31 0.01 7848.18 5069.85 106642.5 195052.52
光大证券股份有限公司 110 9 2231161.38 1933546.03 4150.48 34996.62 13370.9 0.08 3741.48 2022.2 239335.6 320394.9
华泰证券股份有限公司 139 10 2226665.64 2091399.29 6306.84 73721.23 7370.97 0.16 6734.36 2229 38903.8 563415.61
中信证券股份有限公司 220 11 1880336.86 1624035.53 6438.37 32089 24070.36 39.71 22982.92 7869.58 162811.4 55497.45
齐鲁证券有限公司 101 12 1819939.48 1593570.1 2696.37 194353 1570 0.08 1695.7 739.23 25315 362586.53
安信证券股份有限公司 136 13 1716604.7 1669955.78 1945.66 5787.33 1657.95 0.02 2558.51 1689.95 33009.5 502265.11
名次 深交所会员名称 总交易金额(百万元) 占市场(%) 股票、基金 A股

交易金额(百万元) 占市场(%) 名次 交易金额(百万元) 占市场(%) 名次
1 中国银河 176 156.81 5.422 170 980.12 5.402 1 168 262.87 5.427 1
2 国信证券 164 502.25 5.064 162 197.69 5.124 2 156 265.32 5.040 2
3 国泰君安 161 642.91 4.976 156 586.67 4.947 3 149 837.87 4.833 3
4 广发证券 140 107.93 4.313 137 609.65 4.348 4 135 252.81 4.363 4
5 招商证券 138 586.12 4.266 134 542.23 4.251 5 130 677.00 4.215 5
6 海通证券 130 066.43 4.004 127 484.45 4.028 6 125 957.03 4.063 6
7 华泰证券 120 960.68 3.723 115 520.15 3.650 7 107 041.55 3.453 7
8 中信建投证券有限责任公司 106 801.24 3.288 104 225.68 3.293 9 102 255.21 3.298 9
9 申银万国证券股份有限公司 106 339.48 3.273 104 804.74 3.311 8 103 090.27 3.325 8
10 光大证券股份有限公司 97 676.90 3.007 95 519.87 3.018 10 94 115.85 3.036 10
11 中国建银投资证券有限责任公司 86 952.07 2.677 81 387.99 2.571 12 80 233.61 2.588 12
12 安信证券股份有限公司 85 639.86 2.636 81 710.96 2.582 11 80 534.31 2.598 11
13 中信证券股份有限公司 78 669.00 2.422 76 564.31 2.419 13 73 350.31 2.366 13
14 齐鲁证券有限公司 74 948.21 2.307 70 247.34 2.219 14 68 370.28 2.205 14
15 联合证券有限责任公司 63 636.70 1.959 61 678.18 1.949 15 60 806.41 1.961 15
16 方正证券有限责任公司 58 294.13 1.794 56 691.72 1.791 16 56 133.59 1.811 16
17 长江证券股份有限公司 49 819.73 1.534 48 943.67 1.546 17 48 472.52 1.563 17
18 中信金通证券有限责任公司 48 196.47 1.484 47 402.87 1.498 18 46 927.72 1.514 18
19 中银国际证券有限责任公司 45 133.59 1.389 43 615.58 1.378 19 42 984.93 1.386 20
20 宏源证券股份有限公司 44 703.67 1.376 43 515.86 1.375 20 43 164.64 1.392 19
21 东方证券股份有限公司 44 696.92 1.376 43 308.41 1.368 21 42 930.42 1.385 21
22 兴业证券股份有限公司 43 347.47 1.334 41 984.14 1.326 22 41 350.41 1.334 22
23 华西证券有限责任公司 42 061.69 1.295 41 386.45 1.308 23 40 953.73 1.321 23
24 长城证券有限责任公司 34 521.23 1.063 33 191.26 1.049 25 32 825.90 1.059 24
25 中国国际金融有限公司 34 062.17 1.048 33 451.84 1.057 24 32 185.00 1.038 25
26 国元证券股份有限公司 33 519.21 1.032 32 159.37 1.016 26 31 707.75 1.023 26
27 湘财证券有限责任公司 31 513.62 0.970 31 180.01 0.985 27 30 898.34 0.997 27
28 信达证券股份有限公司 29 826.31 0.918 29 400.41 0.929 28 29 047.93 0.937 28
29 平安证券有限责任公司 29 758.44 0.916 29 219.64 0.923 29 28 503.86 0.919 30
30 浙商证券有限责任公司 29 530.54 0.909 29 106.30 0.920 30 28 896.56 0.932 29
31 财通证券经纪有限责任公司 29 048.78 0.894 28 129.76 0.889 31 27 869.43 0.899 32
32 河北财达证券经纪有限责任公司 28 351.62 0.873 28 120.52 0.888 32 27 926.00 0.901 31
33 中信万通证券有限责任公司 27 865.70 0.858 27 553.83 0.871 33 23 848.47 0.769 41
34 国金证券股份有限公司 26 403.32 0.813 26 164.28 0.827 34 26 091.82 0.842 33
35 东海证券有限责任公司 25 852.32 0.796 25 177.94 0.795 36 24 974.56 0.806 35
36 东吴证券有限责任公司 25 801.63 0.794 25 390.78 0.802 35 25 041.11 0.808 34
37 东兴证券股份有限公司 25 548.14 0.786 24 867.80 0.786 38 24 506.22 0.790 38
38 南京证券有限责任公司 25 504.07 0.785 25 130.18 0.794 37 24 451.23 0.789 39
39 东北证券股份有限公司 25 006.14 0.770 24 696.15 0.780 40 24 592.93 0.793 37
40 西部证券股份有限公司 24 900.54 0.766 24 765.29 0.782 39 24 628.54 0.794 36
41 国海证券有限责任公司 24 394.01 0.751 24 153.40 0.763 41 24 017.52 0.775 40
42 渤海证券股份有限公司 23 760.98 0.731 23 389.37 0.739 42 23 066.91 0.744 42
43 上海证券有限责任公司 23 614.97 0.727 23 220.82 0.734 43 23 056.52 0.744 43
44 中原证券股份有限公司 23 282.73 0.717 22 961.35 0.725 44 22 840.32 0.737 44
45 东莞证券有限责任公司 22 928.65 0.706 22 733.35 0.718 45 22 403.17 0.723 45
46 中国民族证券有限责任公司 22 864.19 0.704 22 519.19 0.711 46 22 252.17 0.718 46
47 广发华福证券有限责任公司 22 089.93 0.680 21 522.63 0.680 47 21 325.22 0.688 47
48 山西证券股份有限公司 20 131.76 0.620 19 859.91 0.627 48 19 706.57 0.636 48
49 西南证券股份有限公司 19 741.22 0.608 19 113.47 0.604 49 18 917.60 0.610 49
50 国联证券股份有限公司 18 408.14 0.567 18 222.14 0.576 50 18 020.84 0.581 50
51 华安证券有限责任公司 17 372.46 0.535 17 225.32 0.544 51 17 061.49 0.550 51
52 民生证券有限责任公司 16 944.44 0.522 16 787.97 0.530 52 16 664.36 0.538 52
53 国都证券有限责任公司 16 809.81 0.517 16 558.52 0.523 53 16 241.62 0.524 53
54 信泰证券有限责任公司 14 668.77 0.452 14 061.74 0.444 54 13 894.81 0.448 54
55 广州证券有限责任公司 14 069.72 0.433 13 900.04 0.439 55 13 602.48 0.439 56
56 财富证券有限责任公司 14 036.06 0.432 13 807.13 0.436 56 13 718.95 0.442 55
57 英大证券有限责任公司 13 862.04 0.427 13 630.62 0.431 57 13 420.23 0.433 57
58 江南证券有限责任公司 13 848.73 0.426 13 519.21 0.427 58 13 382.12 0.432 58
59 华林证券有限责任公司 13 803.56 0.425 13 051.58 0.412 60 12 869.02 0.415 60
60 万联证券有限责任公司 13 650.12 0.420 13 304.41 0.420 59 13 152.61 0.424 59
61 恒泰证券股份有限公司 12 752.28 0.393 12 356.92 0.390 61 12 301.05 0.397 61
62 江海证券经纪有限责任公司 12 544.33 0.386 12 242.79 0.387 63 12 173.78 0.393 63
63 国盛证券有限责任公司 12 426.03 0.382 12 270.35 0.388 62 12 184.79 0.393 62
64 金元证券股份有限公司 12 214.81 0.376 11 787.64 0.372 65 11 719.98 0.378 65
65 大通证券股份有限公司 12 032.88 0.370 11 833.02 0.374 64 11 758.26 0.379 64
66 华龙证券有限责任公司 11 823.74 0.364 11 574.10 0.366 66 11 522.76 0.372 66
67 第一创业证券有限责任公司 10 970.38 0.338 10 517.76 0.332 68 10 353.75 0.334 68
68 新时代证券有限责任公司 10 968.62 0.338 10 757.39 0.340 67 10 696.46 0.345 67
69 华创证券经纪有限责任公司 9 526.28 0.293 9 452.11 0.299 69 9 412.28 0.304 69
70 太平洋证券股份有限公司 9 479.64 0.292 9 287.00 0.293 70 9 220.43 0.297 70
71 世纪证券有限责任公司 9 316.86 0.287 9 170.15 0.290 71 9 122.35 0.294 71
72 中山证券有限责任公司 8 645.12 0.266 8 490.18 0.268 72 8 377.21 0.270 73
73 首创证券有限责任公司 8 638.68 0.266 8 372.34 0.265 74 8 285.96 0.267 74
74 红塔证券股份有限公司 8 573.68 0.264 8 466.15 0.267 73 8 415.61 0.271 72
75 北京高华证券有限责任公司 8 113.24 0.250 8 063.57 0.255 75 8 019.88 0.259 75
76 和兴证券经纪有限责任公司 8 083.49 0.249 8 026.83 0.254 76 8 004.78 0.258 76
77 华融证券股份有限公司 8 009.39 0.247 7 972.31 0.252 77 7 942.87 0.256 77
78 上海远东证券有限公司 7 589.30 0.234 7 046.90 0.223 80 6 952.13 0.224 80
79 联讯证券经纪有限责任公司 7 344.92 0.226 7 290.95 0.230 78 7 259.09 0.234 78
80 华鑫证券有限责任公司 7 274.00 0.224 7 252.12 0.229 79 7 186.99 0.232 79
81 德邦证券有限责任公司 7 016.91 0.216 6 855.19 0.217 81 6 790.81 0.219 81
82 大同证券经纪有限责任公司 6 501.02 0.200 6 365.84 0.201 82 6 330.09 0.204 82
83 爱建证券有限责任公司 6 301.47 0.194 6 250.31 0.197 83 6 207.94 0.200 83
84 华宝证券经纪有限责任公司 6 240.56 0.192 6 156.35 0.195 84 5 955.29 0.192 84
85 西藏证券经纪有限责任公司 6 007.11 0.185 5 598.91 0.177 86 5 549.21 0.179 86
86 厦门证券有限公司 5 908.63 0.182 5 817.38 0.184 85 5 783.30 0.187 85
87 银泰证券经纪有限责任公司 5 220.30 0.161 4 830.32 0.153 88 4 771.77 0.154 88
88 中天证券有限责任公司 5 218.97 0.161 5 155.42 0.163 87 5 130.33 0.165 87
89 航空证券有限责任公司 4 700.84 0.145 4 680.88 0.148 89 4 604.90 0.149 89
90 天源证券经纪有限公司 4 186.05 0.129 3 975.38 0.126 90 3 959.83 0.128 90
91 瑞银证券有限责任公司 3 817.43 0.118 3 768.18 0.119 91 3 591.48 0.116 92
92 长财证券经纪有限责任公司 3 695.26 0.114 3 658.27 0.116 92 3 650.02 0.118 91
93 天风证券经纪有限责任公司 3 612.15 0.111 3 589.17 0.113 93 3 568.98 0.115 93
94 众成证券经纪有限公司 2 738.39 0.084 2 718.44 0.086 94 2 710.92 0.087 94
95 万和证券经纪有限公司 2 674.92 0.082 2 646.50 0.084 95 2 632.04 0.085 95
96 日信证券有限责任公司 2 461.59 0.076 2 348.27 0.074 96 2 327.59 0.075 96
97 西安华弘证券经纪有限责任公司 2 427.66 0.075 2 184.53 0.069 98 2 132.23 0.069 98
98 川财证券经纪有限责任公司 2 299.09 0.071 2 262.35 0.071 97 2 255.16 0.073 97
99 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司 2 028.19 0.062 1 944.83 0.061 99 1 939.13 0.063 99
100 陕西开源证券经纪有限责任公司 1 311.38 0.040 1 245.97 0.039 100 1 242.53 0.040 100


上一篇:股东最少有多少人(股东全是个人好不)

      

下一篇:k线图上的字母是什么意思(k线上的s是什么意思)


外汇牌价

中国银行 工商银行 农业银行 建设银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率

相关查询

马币汇率 美金对人民币汇率 外汇今日行情 人民币汇率 美元汇率 远期外汇报价 中国银行外汇牌价查询表 人民币对美元汇率 阿联酋迪拉姆对人民币汇率 马来西亚林吉特对人民币汇率 土耳其里拉对人民币汇率 巴西里亚尔对人民币汇率 菲律宾比索对人民币汇率 南非兰特对人民币汇率 印度卢比对人民币汇率 泰铢对人民币汇率 印尼卢比对人民币汇率 瑞典克朗对人民币汇率 挪威克朗对人民币汇率 丹麦克朗对人民币汇率 瑞士法郎对人民币汇率 沙特里亚尔对人民币汇率 澳大利亚元对人民币汇率 新西兰元对人民币汇率 新加坡元对人民币汇率 加拿大元对人民币汇率 韩国元对人民币汇率 新台币对人民币汇率 澳门元对人民币汇率 港币对人民币汇率 日元对人民币汇率 英镑对人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元对人民币汇率 民生银行外汇牌价 中兴银行外汇牌价 光大银行外汇牌价 招商银行外汇牌价

相关文章

比特币交易时间和规则(比特币交易)
现在还能挖矿比特币吗(比特币的挖矿)
比特币k线图基础知识(比特币K线图)
比特币如何挖矿获得比特币(比特币挖矿)
比特币与区块链(比特币与区块链)
比特币平台交易(比特币交易平台)
除了比特币还有什么币(数字货币)
国内比特币交易所(比特币交易所)
比特币兑人民币汇率(比特币兑人民币汇率)
比特币挖矿什么意思(比特币挖矿)
比特币交易所(比特币交易所)
比特币挖矿难度查询(比特币挖矿难度)
比特币发行价格(比特币的价格)
比特币是24小时交易吗(比特币交易时间)
比特币挖矿难度(比特币挖矿)
okcoin比特币交易平台(比特币交易平台)
如何投资比特币(比特币投资)
什么是比特币挖矿是什么意思(比特币挖矿)
比特币挖矿设备(比特币挖矿设备)
比特币实体(比特币实体)
2024年11月11日人民币汇率中间价公告
比特币会消失吗?(比特币)
区块链与比特币(区块链与比特币)
比特币交易手续费多少(比特币交易手续费)
挖矿比特币(比特币挖矿)
比特币跨平台交易(比特币跨平台交易)
比特币行情(比特币行情)
比特币虚拟货币(虚拟货币比特币)
比特币实时汇率(比特币实时汇率)
今天的比特币价格(比特币价格)
比特币币价(比特币价格)
现在比特币能交易吗(比特币交易)
比特币挖矿怎么挖(比特币挖矿)
比特币还有什么币(数字货币)
虚拟货币比特币(虚拟货币比特币)
挖矿多久能挖到一比特币(挖比特币)
虚拟货币比特币(虚拟货币比特币)
关于防范比特币风险(比特币风险)