股票300049最新消息(600163股票最新消息)
日期:2024年09月12日 文章来源与网络,内容仅供参考!
1、福瑞股份2022年一季报净资产减少原因?
2010年1月20日,福瑞股份登陆深圳交易所创业板,股票代码300049。福瑞股份拟公开发行1900万股,发行后总股本增至7400万股,发行股本占比25.68%,每股发行价28.98元。
2、300049股票相关企业
代码 名称
000004 ST国农
000028 一致药业
000078 海王生物
000153 丰原药业
000411 英特集团
000423 东阿阿胶
000513 丽珠集团
000518 四环生物
000522 白云山A
000538 云南白药
000545 吉林制药
000566 海南海药
000590 紫光古汉
000591 桐 君 阁
000597 东北制药
000605 ST 四 环
000606 青海明胶
000607 华智控股
000623 吉林敖东
000650 仁和药业
000661 长春高新
000669 领先科技
000705 浙江震元
000739 普洛股份
000750 SST集琦
000756 新华制药
000766 通化金马
000788 西南合成
000790 华神集团
000809 中汇医药
000919 金陵药业
000930 丰原生化
000952 广济药业
000963 华东医药
000989 九 芝 堂
000990 诚志股份
000999 华润三九
002004 华邦制药
002007 华兰生物
002022 京新药业
002022 科华生物
002030 达安基因
002038 双鹭药业
002099 海翔药业
002107 沃华医药
002118 紫鑫药业
002166 莱茵生物
002198 嘉应制药
002219 独 一 味
002252 上海莱士
002262 恩华药业
002275 桂林三金
002287 奇正藏药
002294 信立泰
002317 众生药业
002332 仙琚制药
002349 精华制药
002370 亚太药业
002390 信邦制药
002393 力生制药
002399 海普瑞
002412 汉森制药
002422 科伦药业
002424 贵州百灵
002433 太安堂
002437 誉衡药业
300006 莱美药业
300009 安科生物
300016 北陆药业
300026 红日药业
300039 上海凯宝
300049 福瑞股份
300086 康芝药业
300110 华仁药业
300119 瑞普生物
300122 智飞生物
300138 晨光生物
300142 沃森生物
600056 中国医药
600062 双鹤药业
600079 人福医药
600080 *ST金花
600085 同仁堂
600129 太极集团
600161 天坛生物
600196 复星医药
600201 金宇集团
600211 西藏药业
600216 浙江医药
600222 太龙药业
600253 天方药业
600267 海正药业
600276 恒瑞医药
600277 亿利能源
600285 羚锐制药
600297 美罗药业
600329 中新药业
600332 广州药业
600351 亚宝药业
600380 健康元
600385 ST金泰
600420 现代制药
600421 ST国药
600422 昆明制药
600436 片仔癀
600466 迪康药业
600479 千金药业
600488 天药股份
600511 国药股份
600513 联环药业
600518 康美药业
600521 华海药业
600530 交大昂立
600535 天士力
600538 *ST国发
600557 康缘药业
600568 中珠控股
600572 康恩贝
600594 益佰制药
600613 永生投资
600645 ST中源
600664 哈药股份
600666 西南药业
600671 天目药业
600706 ST长信
600713 南京医药
600750 江中药业
600771 ST东盛
600781 上海辅仁
600789 鲁抗医药
600796 钱江生化
600812 华北制药
600829 三精制药
600833 第一医药
600866 星湖科技
600867 通化东宝
600869 三普药业
600976 武汉健民
600993 马应龙
600998 九州通
601607 上海医药
3、股票各板块龙头?
不同的时期各板块龙头都不一样,你可以关注一个热门板块第一个封板的个股,如果能连板多是对应板块龙头。
4、最近复牌的创业板股票有哪些
最近3月创业板复牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2022-12-26 09:30 2022-04-26 15:00 2022-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2022-12-27 09:30 2022-03-27 15:00 2022-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2022-12-28 09:30 2022-03-30 15:00 2022-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2022-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2022-12-26 09:30 2022-03-26 15:00 2022-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2022-12-26 09:30 2022-03-26 15:00 2022-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2022-01-04 09:30 2022-04-04 15:00 2022-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2022-01-31 09:30 2022-03-28 15:00 2022-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2022-02-01 09:30 2022-03-30 15:00 2022-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2022-02-01 09:30 2022-04-20 15:00 2022-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告
11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2022-01-22 09:30 2022-03-22 15:00 2022-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2022-01-22 09:30 2022-03-23 15:00 2022-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2022-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2022-12-18 09:30 2022-03-22 15:00 2022-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2022-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2022-11-14 09:30 2022-05-14 15:00 2022-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2022-11-15 09:30 2022-05-15 15:00 2022-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2022-10-11 09:30 2022-04-11 15:00 2022-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2022-10-25 09:30 2022-03-30 15:00 2022-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2022-10-26 09:30 2022-04-25 15:00 2022-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告
21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2022-11-20 09:30 2022-05-18 15:00 2022-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2022-12-01 09:30 2022-06-01 15:00 2022-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2022-12-04 09:30 2022-06-04 15:00 2022-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2022-12-06 09:30 2022-06-06 15:00 2022-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2022-11-23 09:30 2022-03-22 15:00 2022-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2022-11-27 09:30 2022-03-12 15:00 2022-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告
27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2022-11-30 09:30 2022-05-30 15:00 2022-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2022-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2022-03-01 09:30 2022-03-30 15:00 2022-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2022-03-01 09:30 2022-03-30 15:00 2022-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2022-02-09 09:30 2022-03-30 15:00 2022-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2022-02-26 09:30 2022-03-23 15:00 2022-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2022-02-26 09:30 2022-03-23 15:00 2022-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2022-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2022-03-06 09:30 2022-03-16 15:00 2022-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告
36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2022-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2022-03-07 09:30 2022-04-04 15:00 2022-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2022-03-05 09:30 2022-03-09 15:00 2022-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2022-03-05 09:30 2022-04-03 15:00 2022-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2022-03-06 09:30 2022-03-13 15:00 2022-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告
41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2022-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2022-02-02 09:30 2022-04-02 15:00 2022-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2022-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2022-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2022-02-02 09:30 2022-03-08 15:00 2022-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2022-02-02 09:30 2022-04-02 15:00 2022-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2022-02-02 09:30 2022-04-02 15:00 2022-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2022-02-05 09:30 2022-03-09 15:00 2022-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2022-02-05 09:30 2022-04-04 15:00 2022-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
50 300290 荣科科技
5、查股票600092这个股现在退市,也就是说这个股票就是一张废纸,钱也就是没有了是吗
退市了就是不能在上交所交易了。退市之后股票还在,只是要卖出很难了,很少人会接受这样的退市公司的股票
6、股票在什么情况下才会退市?
连续三年亏损,且没有其他公司来重组。
7、推荐一只股票
600755厦门国贸,期货概念,分批进场,持有到股指期货推出
600028中国石化,沪深300指数个股,持有到股指期货推出
外汇牌价
中国银行 工商银行 农业银行 建设银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率
相关查询
马币汇率 美金对人民币汇率 外汇今日行情 人民币汇率 美元汇率 远期外汇报价 中国银行外汇牌价查询表 人民币对美元汇率 阿联酋迪拉姆对人民币汇率 马来西亚林吉特对人民币汇率 土耳其里拉对人民币汇率 巴西里亚尔对人民币汇率 菲律宾比索对人民币汇率 南非兰特对人民币汇率 印度卢比对人民币汇率 泰铢对人民币汇率 印尼卢比对人民币汇率 瑞典克朗对人民币汇率 挪威克朗对人民币汇率 丹麦克朗对人民币汇率 瑞士法郎对人民币汇率 沙特里亚尔对人民币汇率 澳大利亚元对人民币汇率 新西兰元对人民币汇率 新加坡元对人民币汇率 加拿大元对人民币汇率 韩国元对人民币汇率 新台币对人民币汇率 澳门元对人民币汇率 港币对人民币汇率 日元对人民币汇率 英镑对人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元对人民币汇率 民生银行外汇牌价 中兴银行外汇牌价 光大银行外汇牌价 招商银行外汇牌价
相关文章
2024年12月6日人民币汇率中间价公告比特币今天最新行情分析(比特币行情分析)
比特币挖矿原理
比特币交易所
比特币换算
比特币交易在中国合法吗(比特币交易)
比特币行情分析(比特币行情)
比特币今日最新行情价格走势(比特币最新行情)
比特币怎么买卖交易(比特币交易)
比特币挖矿是什么意思(比特币挖矿)
如何挖矿比特币(比特币挖矿)
1比特币等于多少人民币(比特币与人民币的汇率)
比特币是货币吗
比特币最新价格(比特币价格)
比特币如何购买和交易(比特币的购买和交易)
比特币实时价格行情(比特币行情)
比特币历史走势
交易比特币合法吗?(比特币交易)
挖矿机怎么挖比特币(比特币挖矿)
比特币最新消息走势(比特币走势)
比特币交易今日价格(比特币的价格)
2024年12月3日人民币汇率中间价公告
2024年12月2日人民币汇率中间价公告
比特币要挖矿挖多久才能挖出一个币(比特币挖矿)
比特币要挖矿挖多久才能挖出一个币(比特币挖矿)
比特币最新价(比特币价格)
比特币挖矿的原理 (比特币挖矿)
比特币交易量
香港比特币交易所
比特币挖矿收益(比特币挖矿)
比特币的最新价格(比特币价格)
比特币价格趋势
比特币今日行情分析最新(比特币最新行情分析)
比特币和人民币的汇率
怎么挖矿获得比特币(比特币挖矿)
比特币怎么挖矿(比特币挖矿)
比特币的今天价格(比特币价格)